云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就鋼絲繩在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2508-8427
項(xiàng)目標(biāo)名:鋼絲繩
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000015463 | 鍍鋅鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 云錫物流 | 千克 | 500 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
2 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 云錫物流 | 千克 | 17034 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000035179 | 普通鋼絲繩φ15.5mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 1125.7 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000035182 | 普通鋼絲繩&6×19 φ18.5mm (貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 1218 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000035220 | 普通鋼絲繩&7×19&φ5mm | 云錫物流 | 千克 | 100 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000128836 | 鋼絲繩&6×29Fi+IWR-21.5mm | 云錫物流 | 千克 | 2000 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000035170 | 普通鋼絲繩φ10mm | 云錫物流 | 千克 | 800 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 云錫物流 | 千克 | 6500 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000035183 | 普通鋼絲繩φ20mm | 云錫物流 | 千克 | 1361 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000035193 | 普通鋼絲繩&6×19&φ26mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 1000 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2025年08月22日