| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
移動版:1月28日邯鄲工字鋼采購鋼材價格
國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下: 我的鋼鐵網[詳情]