| 投標單位 | 報價 (萬元) |
備選方案報價 (萬元) |
品牌型號 | 產地 | 質量標準 | 交貨期 | 授權代表 |
| 靖江市起重設備廠 | 140.3500 | -- | |||||
| 江西起重機械總廠 | 158.0000 | -- | |||||
| 新鄉市起重機廠有限公司 | 137.3000 | -- | |||||
| 杭州華新機電工程有限公司 | 198.0000 | -- | |||||
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 150.0800 | -- | |||||
| 湖北蒲圻起重機械有限公司 | 136.2500 | -- | |||||
| 參考標底 |
| 投標單位 | 報價 (萬元) |
備選方案報價 (萬元) |
品牌型號 | 產地 | 質量標準 | 交貨期 | 授權代表 |
| 靖江市起重設備廠 | 140.3500 | -- | |||||
| 江西起重機械總廠 | 158.0000 | -- | |||||
| 新鄉市起重機廠有限公司 | 137.3000 | -- | |||||
| 杭州華新機電工程有限公司 | 198.0000 | -- | |||||
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 150.0800 | -- | |||||
| 湖北蒲圻起重機械有限公司 | 136.2500 | -- | |||||
| 參考標底 |
