| 品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 城市 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ100鍛 | 大冶 | 武漢 | 7550 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ16-55 | 石鋼 | 武漢 | 6250 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ80-120 | 石鋼 | 武漢 | 6300 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15連鑄 | Φ60-120 | 大冶 | 武漢 | 6650 | →0 | →0 | 過磅 |
| 品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 城市 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ100鍛 | 大冶 | 武漢 | 7550 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ16-55 | 石鋼 | 武漢 | 6250 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ80-120 | 石鋼 | 武漢 | 6300 | →0 | →0 | 過磅 |
| 軸承鋼 | GCr15連鑄 | Φ60-120 | 大冶 | 武漢 | 6650 | →0 | →0 | 過磅 |
國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下: 我的鋼鐵網[詳情]