型號 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效篩面直徑mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效篩分面積 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
篩網規格 | 2—400目 | |||||||
層數 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振動電機 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 |
普通電機 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
備注:因物料的差異及篩網目數不同,表中產量供參考。
可根據客戶要求進行木箱包裝或簡易包裝
l聯系:
';