型號(hào) | 槽體容積 | 葉輪直徑 | 生產(chǎn)能力 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 葉輪電動(dòng)機(jī)Impeller motor | 刮板電動(dòng)機(jī) Scraper motor | 風(fēng)壓 | 單槽重量 | 備注 | |
Model | Volume (m3) | Impeller Dia. (mm) | Capacity (m3/min) | Impeller rotation speed (r/min) | 型號(hào)Model | 功率 Power(kW) | 型號(hào)Model | Wind pressure (Mpa) | Cell weight (kg) | Remark |
BS-K2.2 | 2.2 | 420 | 0.5-3 | 260 | Y160M2-8 | 5.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 1750 | 需充氣,無(wú)自吸礦漿能力,需階梯配置,可與XCF型配成聯(lián)合機(jī)組,實(shí)現(xiàn)水平配置,節(jié)約能耗。 |
BS-K2.8 | 2.8 | 400 | 0.4-3 | 248 | Y160M2-8 | 5.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 1790 | |
BS-K4 | 4 | 500 | 0.5-4 | 212 | Y160L-8 | 7.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 2600 | |
BS-K8 | 8 | 650 | 1.0-8.0 | 185 | Y180L-6 | 15 | XWD1.5-4-43 | >20 | 6463 | |
BS-K16 | 16 | 750 | 2-16 | 160 | Y250M-8 | 30 | XWDY-1.5-8135-43 | >27 | 9235 | |
BS-K24 | 24 | 830 | 7-22 | 154 | Y280S-8 | 37 | XWDY-1.5-8135-43 | >29 | 15675 |
群虎 浮選機(jī)BS-K KYF 需充氣 ,無(wú)自吸礦漿能力